Esgrima- 3º lugar do pódio no Circ. Juvenil 2

Nos dias 24 e 25 de março realizou-se, na Academia da Força Aérea, a prova Juvenil 2, para os escalões Iniciados e Cadetes.

O Colégio Militar fez-se representar nas provas com 24 alunos, com cerca de 110 presenças na arma de espada.

Em destaque a Aluna nº 350, Vitória Jesus, ao subir ao pódio de Iniciados e Cadetes, conquistando o 3º lugar em ambas as provas. E o Aluno nº 461, Diogo Onofre, ao alcançar o 3º lugar do escalão de Iniciados.

Os Resultados:

Iniciados
Feminino (23 atiradoras) Masculino (28 atiradores)
3º Vitória Jesus (Al 350) 3º Diogo Onofre (Al 461)
5º Constança Carapuço (Al 393) 9º Pedro Lebreiro (Al 777)
12º Inês Jorge (Al 550) 14º Sérgio Rocha (Al 645)
14º Catarina Machado (Al 238) 16º Guilherme Garcia (Al 711)
15º Catarina Garcia (Al 712) 20º Salomão Savelenko (Al 538)
16º Elisabete Cardoso (Al 22) 21º Diogo Martins (Al 29)
19º Inês Vilela (Al 298) 22º Miguel Valdrez (Al 260)
20º Catarina Pinto (Al 524) 24º Rafael Sousa (Al 714)
21º Maria Silva (Al 352) 26º Eduardo Fraga (Al 197)
23º Florinda Álvaro (Al 573) 27º José Sotero (Al 676)
Cadetes
Feminino (20 atiradoras) Masculino (39 atiradores)
3º Vitória Jesus (Al 350) 10º Diogo Valdrez (Al 200)
6º Constança Carapuço (Al 393) 11º Diogo Onofre (Al 461)
10º Inês Vilela (Al 298) 12º João Marcelo (Al 464)
18º Maria Silva (Al 352) 22º José Mendes (Al 313)
19º Inês Jorge (Al 550) 23º Pedro Lebreiro (Al 777)
30º Guilherme Garcia (Al 711)
31º Martim Castro Neves (Al 303)
32º Sérgio Rocha (Al 645)
34º Diogo Martins (Al 29)
35º José Sotero (Al 676)
36º Miguel Valdrez (Al 260)
38º Rafael Sousa (Al 714)

Continuação de bom trabalho.

print