,

Esgrima – Finais Nacionais: com 3 medalhas para o CM

Nos dias 23, 24 e 25 de Junho de 2017 decorreu no Pavilhão da Escola São Gonçalo, em Torres Vedras, as provas das Finais Nacionais de Esgrima. Entre os escalões de Cadetes, Iniciados, Infantis e Benjamins, o Colégio Militar (CM) fez-se representar por 39 atiradores.
Já em férias escolares, os alunos não deixaram de querer estar presentes na última competição da época.
Em destaque estiveram os alunos Diogo Onofre (Al 461) e Marta Dias (Al 622) ao conquistar o 1º lugar do pódio no escalão de Infantis.

Infantis
Masculino (21 atiradores) Feminina (22 atiradoras)
1º Diogo Onofre (Al 461) 1º Marta Dias (Al 622)
5º Sérgio Rocha (Al 645) 5º Vitória Jesus (Al 350)
8º Guilherme Garcia (Al 711) 6º Francisca Marques (Al 496)
9º Daniel Canilho (Al 636) 7º Inês Vilela (Al 298)
10º Miguel Valdrez (Al 260) 8º Elisabete Cardoso (Al 22)
12º Guilherme Castanho (Al 325) 10º Maria Silva (Al 352)
13º Gonçalo Fernandes (Al 65) 13º Catarina Pinto (Al 524)
14º Tiago Rodrigues (Al 278) 15º Inês Estevão (Al 667)
15º José Sotero (Al 676) 16º Catarina Machado (Al 238)
16º Eduardo Fraga (Al 197) 17º Inês Jorge (Al 550)
20º Samuel Mira (Al 229) 18º Catarina Garcia (Al 712)
19º Beatriz Pessoa (Al 183)
Cadetes Iniciados
Masculino (39 atiradores) Feminina (21 atiradoras) Masculino (39 atiradores) Feminina (33 atiradoras)
14º João Marcelo (Al 464) 5º Constança Carapuço (Al 393) 9º Diogo Valdrez (Al 200) 6º Francisca Marques (Al 496)
18º Diogo Valdrez (Al 200) 6º Catarina Madeira (Al 343) 14º José Mendes (Al 313) 7º Marta Dias (Al 622)
22º Diogo André (Al 248) 8º Marta Dias (Al 622) 18º Pedro Lebreiro (Al 777) 15º Inês Vilela (Al 298)
29º Pedro Lebreiro (Al 777) 14º Lídia Vicente (Al 318) 21º Guilherme Garcia (Al 711) 16º Lídia Vicente (Al 318)
34º Diogo Martins (Al 29) 19º Vitória Jesus (Al 350) 24º Nuno Rocha (Al 122) 19º Vitória Jesus (Al 350)
35º Ségio Rocha (Al 645) 21º Inês Estevão (Al 667) 28º Sérgio Rocha (Al 645) 21º Constança Carapuço (Al 393)
39º Martim Neves (Al 303) 35º Diogo Martins (Al 29) 24º Elisabete Cardoso (Al 22)
36º Martim Neves (Al 303) 25º Maria Silva (Al 352)
37º Miguel Valdrez (Al 260) 26º Inês Estevão (Al 667)
29º Catarina Garcia (Al 712)

No escalão de Benjamin o CM esteve representado por 5 atiradores. A prova mista, foi composta por poules, numa fase inicial e um jogo de eliminatórias. Estes alunos mostraram, uma vez mais, a vontade de crescer e atingir bons resultados nas provas.
Neste escalão esteve em destaque o aluno Rafael Sousa (Al 714) ao conquistar o 2º lugar na classificação final.

Benjamins
Misto (37 atiradores)
2º Rafael Sousa (Al 714)
15º António Rodrigues (Al 351)
23º João Garcia (Al 457)
24º David Caeiro (Al 141)
34º Leandro Gerardo (Al 423)

Parabéns aos alunos e os desejos de umas boas férias a todos.

print